2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 4.8% | 3.8% | 4.6% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.29次 | 0.37次 | 0.33次 | 0.29次 | 0.29次 |
权益乘数 | 1.56倍 | 2.05倍 | 1.94倍 | 2.30倍 | 2.07倍 | 2.82倍 |
ROA | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 1.6% | 1.1% | 1.3% |
ROE | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 3.7% | 2.2% | 3.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议