2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 1.9% | 2.9% | 7.4% | 13.5% | 12.9% | 13.2% |
总资产周转率 | 0.14次 | 0.13次 | 0.17次 | 0.16次 | 0.15次 | 0.12次 |
权益乘数 | 4.13倍 | 3.44倍 | 2.80倍 | 2.13倍 | 2.31倍 | 2.12倍 |
ROA | 0.3% | 0.4% | 1.2% | 2.1% | 2.0% | 1.6% |
ROE | 1.1% | 1.3% | 3.5% | 4.5% | 4.6% | 3.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议