2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.0% | 3.9% | 2.8% | 0.9% | 1.9% | 2.2% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.14次 | 0.25次 | 0.35次 | 0.15次 | 0.09次 |
权益乘数 | 3.96倍 | 4.90倍 | 2.17倍 | 2.87倍 | 2.13倍 | 2.76倍 |
ROA | 1.4% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
ROE | 5.4% | 2.7% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 0.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议