2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 15.6% | 11.6% | 1.9% | 1.0% | 0.9% | 4.4% |
总资产周转率 | 0.13次 | 0.08次 | 0.21次 | 0.19次 | 0.23次 | 0.22次 |
权益乘数 | 1.79倍 | 1.76倍 | 2.06倍 | 2.35倍 | 1.70倍 | 2.21倍 |
ROA | 2.0% | 0.9% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.9% |
ROE | 3.6% | 1.7% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 2.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议