2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 19.6% | 21.0% | 20.5% | 23.8% | 23.9% | 24.6% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 14.78倍 | 14.00倍 | 13.34倍 | 13.55倍 | 15.88倍 | 13.86倍 |
ROA | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
ROE | 6.9% | 6.1% | 5.6% | 5.7% | 6.8% | 5.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议