2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.3% | 10.1% | 9.2% | 8.5% | 5.7% | 6.0% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.19次 | 0.20次 | 0.21次 | 0.21次 | --次 |
权益乘数 | 3.03倍 | 3.78倍 | 2.83倍 | 2.67倍 | 2.78倍 | 3.00倍 |
ROA | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.2% | 1.0% |
ROE | 7.0% | 7.3% | 5.3% | 4.8% | 3.4% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议