2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.3% | 18.0% | 17.8% | 22.2% | 13.7% | 6.5% |
总资产周转率 | 0.12次 | 0.12次 | 0.12次 | 0.11次 | 0.11次 | 0.09次 |
权益乘数 | 4.07倍 | 3.65倍 | 3.73倍 | 3.38倍 | 3.23倍 | 4.28倍 |
ROA | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 1.4% | 0.6% |
ROE | 8.7% | 7.6% | 7.9% | 8.1% | 4.7% | 2.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议