2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.1% | 12.6% | 10.2% | 7.8% | 13.4% | 12.8% |
总资产周转率 | 0.86次 | 0.80次 | 0.60次 | 0.51次 | 0.51次 | 0.52次 |
权益乘数 | 1.25倍 | 1.28倍 | 1.24倍 | 1.17倍 | 1.21倍 | 1.20倍 |
ROA | 10.3% | 10.2% | 6.2% | 4.0% | 6.9% | 6.7% |
ROE | 12.9% | 13.0% | 7.7% | 4.6% | 8.3% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议