2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 42.3% | 31.0% | 32.8% | 12.5% | 14.2% | 14.0% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.19次 | 0.16次 | 0.12次 | 0.16次 | --次 |
权益乘数 | 1.38倍 | 1.31倍 | 1.17倍 | 1.51倍 | 1.57倍 | 2.00倍 |
ROA | 8.1% | 5.9% | 5.1% | 1.5% | 2.2% | 2.0% |
ROE | 11.2% | 7.7% | 6.0% | 2.3% | 3.5% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议