2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 6.0% | -52.1% | -25.0% | -91.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.13次 | 0.13次 | 0.18次 | 0.21次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.84倍 | 1.27倍 | 1.13倍 | 1.47倍 |
ROA | --% | 0.8% | -6.7% | -4.4% | -19.0% |
ROE | --% | 1.4% | -8.6% | -5.0% | -28.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议