2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 21.5% | 20.9% | 21.9% | 20.4% | 21.6% | 21.9% |
总资产周转率 | 0.16次 | 0.16次 | 0.17次 | 0.17次 | 0.19次 | 0.20次 |
权益乘数 | 1.47倍 | 1.40倍 | 1.37倍 | 1.32倍 | 1.30倍 | 1.28倍 |
ROA | 3.4% | 3.4% | 3.7% | 3.5% | 4.1% | 4.4% |
ROE | 5.0% | 4.7% | 5.1% | 4.6% | 5.4% | 5.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议