2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 13.3% | 16.6% | 16.4% | 22.9% | 5.3% | 5.0% |
总资产周转率 | 0.22次 | 0.22次 | 0.25次 | 0.44次 | 0.60次 | --次 |
权益乘数 | 4.46倍 | 2.31倍 | 1.60倍 | 1.60倍 | 1.73倍 | 2.00倍 |
ROA | 2.9% | 3.7% | 4.1% | 10.2% | 3.2% | 3.0% |
ROE | 13.0% | 8.5% | 6.5% | 16.3% | 5.5% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议