2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.8% | 15.4% | 12.1% | 5.3% | 10.7% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.10次 | 0.12次 | 0.10次 | 0.15次 | 0.09次 | --次 |
权益乘数 | 1.48倍 | 1.38倍 | 1.45倍 | 1.83倍 | 1.11倍 | 1.00倍 |
ROA | 2.5% | 1.9% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 3.7% | 2.6% | 1.7% | 1.4% | 1.1% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议