2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 4.0% | 13.0% | 9.0% | 6.1% | 9.2% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.31次 | 0.25次 | 0.19次 | 0.14次 | 0.07次 | 0.06次 |
权益乘数 | 1.33倍 | 1.28倍 | 1.94倍 | 2.94倍 | 3.53倍 | --倍 |
ROA | 1.2% | 3.2% | 1.8% | 0.9% | 0.7% | 0.0% |
ROE | 1.6% | 4.1% | 3.4% | 2.5% | 2.3% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议