2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.8% | 16.8% | 11.9% | 10.0% | 5.0% | 3.9% |
总资产周转率 | 0.22次 | 0.28次 | 0.37次 | 0.14次 | 0.22次 | 0.24次 |
权益乘数 | 4.25倍 | 3.63倍 | 3.48倍 | 3.69倍 | 3.00倍 | 3.47倍 |
ROA | 4.5% | 4.7% | 4.4% | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
ROE | 19.0% | 17.1% | 15.2% | 5.3% | 3.4% | 3.3% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议