2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.9% | 10.3% | 7.9% | 7.1% | 8.0% | 4.1% |
总资产周转率 | 0.44次 | 0.45次 | 0.46次 | 0.39次 | 0.35次 | 0.35次 |
权益乘数 | 1.45倍 | 1.61倍 | 1.73倍 | 1.74倍 | 1.90倍 | 1.78倍 |
ROA | 4.8% | 4.6% | 3.7% | 2.8% | 2.8% | 1.5% |
ROE | 7.0% | 7.5% | 6.3% | 4.8% | 5.4% | 2.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议