2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 0.7% |
总资产周转率 | 0.40次 | 0.32次 | 0.29次 | 0.24次 | 0.16次 | 0.14次 |
权益乘数 | 12.80倍 | 8.76倍 | 11.79倍 | 14.06倍 | 6.60倍 | 10.20倍 |
ROA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
ROE | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 0.9% | 0.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议