2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 6.3% | 4.5% | 3.1% | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
总资产周转率 | 0.59次 | 0.52次 | 0.65次 | 0.56次 | 0.55次 | 0.54次 |
权益乘数 | 1.85倍 | 1.97倍 | 1.99倍 | 2.27倍 | 2.72倍 | 2.02倍 |
ROA | 3.7% | 2.4% | 2.0% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
ROE | 6.9% | 4.7% | 4.0% | 1.1% | 1.1% | 0.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议