2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -42.5% | -35.3% | -30.0% | -15.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.21次 | 0.23次 | 0.28次 | 0.30次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 3.21倍 | 4.15倍 | 4.63倍 | 5.75倍 |
ROA | --% | -8.9% | -8.1% | -8.0% | -4.0% |
ROE | --% | -28.6% | -33.6% | -37.0% | -23.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议