2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.1% | 11.4% | 12.7% | 12.4% | 11.4% | 9.4% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.38次 | 0.38次 | 0.37次 | 0.37次 | 0.33次 |
权益乘数 | 1.27倍 | 1.40倍 | 1.34倍 | 1.37倍 | 1.41倍 | 1.57倍 |
ROA | 4.5% | 4.3% | 4.8% | 4.6% | 4.2% | 3.1% |
ROE | 5.8% | 6.0% | 6.5% | 6.4% | 6.0% | 4.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议