2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.9% | 23.4% | 20.8% | 21.5% | 11.5% | 1.9% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.29次 | 0.32次 | 0.31次 | 0.32次 | 0.23次 |
权益乘数 | 1.22倍 | 1.24倍 | 1.29倍 | 1.33倍 | 1.28倍 | 1.19倍 |
ROA | 6.9% | 6.8% | 6.6% | 6.7% | 3.6% | 0.4% |
ROE | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.8% | 4.6% | 0.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议