2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 5696.3% | -8148.4% | 14556.7% | -57923.4% | -2123.2% | 0.3% |
总资产周转率 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
权益乘数 | 2.88倍 | 2.84倍 | 2.79倍 | 2.78倍 | 2.86倍 | 3.89倍 |
ROA | 0.2% | -1.1% | 0.2% | -1.4% | -0.1% | 0.0% |
ROE | 0.7% | -3.2% | 0.7% | -3.9% | -0.3% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议