2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.6% | 5.6% | 6.5% | -35.1% | -32.5% | -41.0% |
总资产周转率 | 1.13次 | 0.80次 | 0.75次 | 0.41次 | 0.36次 | 0.53次 |
权益乘数 | 1.95倍 | 1.86倍 | 1.98倍 | 2.27倍 | 2.01倍 | 2.78倍 |
ROA | 9.7% | 4.5% | 4.9% | -14.3% | -11.6% | -21.7% |
ROE | 19.0% | 8.3% | 9.6% | -32.4% | -23.4% | -51.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议