2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.4% | 20.3% | 20.9% | 12.7% | 16.3% | 14.6% |
总资产周转率 | 0.45次 | 0.53次 | 0.51次 | 0.29次 | 0.32次 | 0.33次 |
权益乘数 | 1.34倍 | 1.54倍 | 1.81倍 | 1.80倍 | 1.80倍 | 2.00倍 |
ROA | 5.6% | 10.8% | 10.7% | 3.7% | 5.1% | 4.8% |
ROE | 7.5% | 16.7% | 19.3% | 6.7% | 9.2% | 8.8% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议