2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.0% | 22.7% | 23.0% | 17.2% | 13.6% | 14.5% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.51倍 | 12.03倍 | 10.42倍 | 10.01倍 | 14.61倍 | 12.01倍 |
ROA | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
ROE | 8.7% | 7.6% | 6.3% | 4.5% | 4.4% | 3.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议