2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.3% | 23.3% | 26.9% | 27.2% | 29.4% | 31.2% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 11.89倍 | 13.51倍 | 15.24倍 | 14.96倍 | 17.71倍 | 15.36倍 |
ROA | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
ROE | 8.0% | 8.0% | 9.3% | 9.0% | 11.4% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议