【财报派】杜邦分析法 (五年走势图) 杜邦分析使用方法 >

西麦食品(002956)杜邦分析

Dupont

西麦食品(002956) ROE 相关历史数据

2019 2020 2021 2022 2023 2024
净利率 16.2% 12.9% 9.0% 8.2% 7.3% 6.3%
总资产周转率 0.81次 0.61次 0.66次 0.72次 0.80次 1.00次
权益乘数 1.29倍 1.25倍 1.29倍 1.34倍 1.37倍 1.24倍
ROA 13.1% 7.9% 6.0% 5.9% 5.9% 6.3%
ROE 16.9% 9.8% 7.7% 7.9% 8.1% 7.9%

! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议