2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.7% | 18.5% | 23.7% | 14.0% | 26.3% | 18.9% |
总资产周转率 | 0.18次 | 0.15次 | 0.15次 | 0.13次 | 0.06次 | 0.12次 |
权益乘数 | 3.49倍 | 4.80倍 | 6.60倍 | 6.77倍 | 5.96倍 | 5.42倍 |
ROA | 2.3% | 2.8% | 3.5% | 1.8% | 1.7% | 2.2% |
ROE | 7.9% | 13.5% | 23.2% | 12.0% | 9.8% | 12.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议