2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.9% | 7.8% | 1.4% | 0.5% | 0.6% | 1.0% |
总资产周转率 | 2.14次 | 1.60次 | 1.44次 | 1.21次 | 1.37次 | --次 |
权益乘数 | 6.75倍 | 3.43倍 | 3.01倍 | 3.31倍 | 3.42倍 | 3.00倍 |
ROA | 6.3% | 12.5% | 2.1% | 0.6% | 0.8% | 1.0% |
ROE | 42.4% | 43.0% | 6.2% | 1.9% | 2.7% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议