2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.5% | 14.5% | 10.6% | 10.6% | 13.8% | 14.0% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.15次 | 0.19次 | 0.16次 | 0.18次 | --次 |
权益乘数 | 1.51倍 | 1.35倍 | 2.24倍 | 1.76倍 | 1.83倍 | 1.67倍 |
ROA | 3.1% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 2.4% | 3.0% |
ROE | 4.7% | 2.9% | 4.6% | 2.9% | 4.4% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议