2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.7% | 20.7% | 19.6% | 10.9% | 12.5% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.20次 | 0.16次 | 0.16次 | 0.14次 | 0.15次 | --次 |
权益乘数 | 2.91倍 | 2.65倍 | 2.39倍 | 1.70倍 | 2.00倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.2% | 3.2% | 3.1% | 1.5% | 1.8% | 2.0% |
ROE | 12.2% | 8.5% | 7.3% | 2.5% | 3.7% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议