2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.6% | 1.6% | 0.7% | 1.7% | -1.5% | -1.0% |
总资产周转率 | 0.31次 | 0.28次 | 0.31次 | 0.26次 | 0.22次 | --次 |
权益乘数 | 2.43倍 | 2.41倍 | 2.09倍 | 2.48倍 | 1.57倍 | --倍 |
ROA | 3.9% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | -0.3% | 0.0% |
ROE | 9.6% | 1.1% | 0.5% | 1.1% | -0.5% | -1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议