2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 13.4% | 11.7% | 11.3% | 8.8% | 9.6% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.58次 | 0.50次 | 0.50次 | 0.53次 | 0.57次 | --次 |
权益乘数 | 1.53倍 | 1.62倍 | 1.69倍 | 1.80倍 | 1.86倍 | 2.00倍 |
ROA | 7.8% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | 5.5% | 5.0% |
ROE | 11.9% | 9.6% | 9.5% | 8.4% | 10.2% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议