2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.2% | 11.7% | 8.2% | 2.8% | 6.2% | 6.0% |
总资产周转率 | 0.14次 | 0.10次 | 0.16次 | 0.17次 | 0.14次 | --次 |
权益乘数 | 1.25倍 | 1.83倍 | 1.84倍 | 3.96倍 | 2.84倍 | 3.00倍 |
ROA | 2.0% | 1.2% | 1.3% | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
ROE | 2.5% | 2.1% | 2.4% | 1.9% | 2.4% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议