2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.4% | 12.6% | 11.1% | 5.0% | 7.7% | 0.0% |
总资产周转率 | 0.45次 | 0.46次 | 0.56次 | 0.38次 | 0.49次 | 0.45次 |
权益乘数 | 1.54倍 | 1.47倍 | 1.45倍 | 1.68倍 | 1.43倍 | --倍 |
ROA | 5.6% | 5.8% | 6.2% | 1.9% | 3.8% | 0.0% |
ROE | 8.6% | 8.6% | 9.0% | 3.2% | 5.4% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议