2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.3% | 14.4% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | 2.0% |
总资产周转率 | 0.55次 | 0.49次 | 0.39次 | 0.36次 | 0.39次 | --次 |
权益乘数 | 1.47倍 | 1.49倍 | 1.14倍 | 1.37倍 | 1.76倍 | 2.00倍 |
ROA | 7.8% | 7.1% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 11.6% | 10.5% | 0.9% | 1.2% | 1.6% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议