2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 289.0% | -245.2% | 626.6% | 261.6% | 233.3% | 233.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 | --次 |
权益乘数 | 2.86倍 | 2.83倍 | 2.74倍 | 2.49倍 | 2.39倍 | 2.33倍 |
ROA | 6.3% | -4.0% | 9.2% | 3.6% | 3.1% | 3.0% |
ROE | 17.9% | -11.4% | 25.1% | 8.9% | 7.4% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议