2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.5% | 6.5% | 11.4% | 4.4% | 1.3% | 1.0% |
总资产周转率 | 0.89次 | 1.01次 | 1.50次 | 1.85次 | 1.08次 | --次 |
权益乘数 | 1.59倍 | 1.49倍 | 1.61倍 | 1.90倍 | 2.81倍 | 4.00倍 |
ROA | 9.4% | 6.5% | 17.2% | 8.2% | 1.4% | 1.0% |
ROE | 14.9% | 9.7% | 27.7% | 15.5% | 3.9% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议