2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.9% | 0.9% | -45.2% | -3.6% | -1487.0% |
总资产周转率 | 1.12次 | 0.90次 | 0.57次 | 0.40次 | --次 |
权益乘数 | 2.36倍 | 2.05倍 | 7.99倍 | 0.00倍 | 1.50倍 |
ROA | 11.1% | 0.8% | -25.8% | -1.5% | -2.0% |
ROE | 26.3% | 1.7% | -206.4% | 0.0% | -3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议