2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -57.6% | -63.6% | -937.8% | -4825.7% | -8660.1% |
总资产周转率 | 0.01次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
权益乘数 | 1.27倍 | 1.86倍 | 2.46倍 | 3.36倍 | 6.40倍 |
ROA | -0.3% | -0.3% | -3.7% | -23.2% | -12.8% |
ROE | -0.4% | -0.5% | -9.2% | -77.8% | -82.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议