2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 37273.4% | 1081.0% | 727.6% | 41.4% | 67.6% | 64.0% |
总资产周转率 | 0.00次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.08次 | 0.08次 | 0.08次 |
权益乘数 | 1.03倍 | 1.20倍 | 1.35倍 | 1.32倍 | 1.35倍 | 1.44倍 |
ROA | 12.1% | 12.0% | 9.1% | 3.3% | 5.1% | 9.0% |
ROE | 12.5% | 14.4% | 12.3% | 4.3% | 6.9% | 13.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议