2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.9% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.1% | 5.0% |
总资产周转率 | 0.52次 | 0.55次 | 0.57次 | 0.55次 | 0.57次 | 0.59次 |
权益乘数 | 1.73倍 | 1.75倍 | 1.76倍 | 1.81倍 | 1.85倍 | 2.00倍 |
ROA | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 5.0% |
ROE | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 4.7% | 5.3% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议