2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.8% | 12.5% | 1.0% | 7.3% | 11.7% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.29次 | 0.33次 | 0.36次 | 0.34次 | --次 |
权益乘数 | 2.32倍 | 2.22倍 | 5.97倍 | 2.72倍 | 2.76倍 | 2.75倍 |
ROA | 3.5% | 3.7% | 0.3% | 2.6% | 4.0% | 4.0% |
ROE | 8.0% | 8.1% | 1.9% | 7.2% | 11.1% | 11.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议