2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.0% | 1.6% | 3.5% | 2.1% | 0.1% | 0.0% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.52次 | 0.62次 | 0.55次 | 0.46次 | --次 |
权益乘数 | 2.39倍 | 1.94倍 | 2.14倍 | 2.25倍 | 8.77倍 | --倍 |
ROA | 0.9% | 0.8% | 2.2% | 1.2% | 0.0% | 0.0% |
ROE | 2.2% | 1.6% | 4.7% | 2.7% | 0.3% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议