2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 194.5% | 9.0% | 182.5% | 135.6% | 87.7% | 88.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.01次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 1.21倍 | 7.23倍 | 1.16倍 | 0.96倍 | 0.97倍 | 1.00倍 |
ROA | 4.9% | 0.1% | 3.8% | 2.8% | 1.9% | 2.0% |
ROE | 6.0% | 0.4% | 4.4% | 2.7% | 1.8% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议