2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.9% | -37.3% | -148.8% | -1627.4% | 11.9% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.35次 | 0.08次 | 0.01次 | 0.60次 | --次 |
权益乘数 | 1.98倍 | 1.40倍 | 1.29倍 | 1.50倍 | 1.60倍 | 1.57倍 |
ROA | 5.9% | -13.1% | -11.8% | -9.9% | 7.2% | 7.0% |
ROE | 11.8% | -18.3% | -15.2% | -14.9% | 11.4% | 11.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议