2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -10.9% | -138.7% | -318.5% | -48.7% |
总资产周转率 | --次 | 0.26次 | 0.14次 | 0.07次 | 0.09次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.80倍 | 3.74倍 | 12.04倍 | 0.00倍 |
ROA | --% | -2.9% | -19.7% | -21.7% | -4.3% |
ROE | --% | -8.0% | -73.7% | -261.2% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议