2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.8% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | -22.8% | -23.0% |
总资产周转率 | 0.39次 | 0.37次 | 0.33次 | 0.29次 | 0.24次 | --次 |
权益乘数 | 1.32倍 | 1.26倍 | 1.06倍 | 0.86倍 | 1.28倍 | 1.17倍 |
ROA | 4.7% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | -5.5% | -6.0% |
ROE | 6.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -7.1% | -7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议