2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.5% | 11.0% | 7.9% | 0.6% | 0.7% | 1.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.30次 | 0.32次 | 0.22次 | 0.28次 | --次 |
权益乘数 | 4.82倍 | 4.58倍 | 3.89倍 | 2.00倍 | 5.14倍 | --倍 |
ROA | 3.1% | 3.3% | 2.5% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
ROE | 15.0% | 15.0% | 9.7% | 0.3% | 0.9% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议