2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 4.9% | 7.2% | 1.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
总资产周转率 | 1.53次 | 1.19次 | 1.34次 | 1.24次 | 1.32次 | --次 |
权益乘数 | 2.78倍 | 2.95倍 | 2.95倍 | 2.62倍 | 3.15倍 | 4.00倍 |
ROA | 7.6% | 8.5% | 2.3% | 1.0% | 1.4% | 1.0% |
ROE | 21.0% | 25.1% | 6.7% | 2.5% | 4.4% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议